


MANUFACTURER – KRB
MODEL - #18
TYPE – MECHANICAL REBAR BENDER
MOTOR – 10 HP
APPROXIMATE SIZE – 72” X 60” X 35”
WEIGHT – 6100 LBS.
BAR CAPACITY
IMPERIAL – METRIC – NUMBER OF BARS
#3 – (10MM) – 12
#4 – (12MM) – 7
#5 – (16MM) – 6
#6 – (20MM) – 4
#7 – (22MM) – 4
#8 – (25MM) – 3
#9 – (28MM) – 2
#10 – (32MM) – 2
#11 – (40MM) – 1
#14 – (45MM) – 1
#18 – (50MM) – 1
CONTROLS – KRB MICROCOMUTER CONTROL HEAD W/ DISPLAY
![]() |
Stock #: 117220
MANUFACTURER – KRB
MODEL - #18
TYPE – MECHANICAL REBAR BENDER
MOTOR – 10 HP
APPROXIMATE SIZE – 72” X 60” X 35”
WEIGHT – 6100 LBS.
BAR CAPACITY
IMPERIAL – METRIC – NUMBER OF BARS
#3 – (10MM) – 12
#4 – (12MM) – 7
#5 – (16MM) – 6
#6 – (20MM) – 4
#7 – (22MM) – 4
#8 – (25MM) – 3
#9 – (28MM) – 2
#10 – (32MM) – 2
#11 – (40MM) – 1
#14 – (45MM) – 1
#18 – (50MM) – 1
CONTROLS – KRB MICROCOMUTER CONTROL HEAD W/ DISPLAY